调期与隔夜利息
隔夜利息收费可能是正或负数,包括美国股票在内。
以下表格只供参考,客户应自行查询最新的更新收费。
调期与隔夜利息
| 产品 | 买入 (Pips) | 卖出 (Pips) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50 | -1.50 |
| AUDCHF | 0.75 | -1.75 |
| AUDJPY | 0.50 | -1.50 |
| AUDNZD | 0.20 | -1.40 |
| AUDUSD | 0.75 | -1.85 |
| CADCHF | 0.00 | -0.60 |
| CADJPY | 0.00 | -0.50 |
| CHFJPY | -0.40 | 0.00 |
| EURAUD | -2.00 | 0.99 |
| EURCAD | -0.60 | 0.00 |
| EURCHF | 0.00 | -0.70 |
| EURGBP | -0.40 | 0.00 |
| EURJPY | 0.00 | -0.70 |
| EURUSD | 0.00 | -0.70 |
| GBPAUD | -2.42 |
1.08 |
| GBPCAD | -0.70 |
0.00 |
| GBPCHF | 0.00 |
-0.80 |
| GBPJPY | 0.00 |
-0.80 |
| GBPNZD | -2.13 | 0.55 |
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 |
| NZDCAD | 0.05 | -0.75 |
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 |
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 |
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 |
| USDCAD | -0.55 | 0.00 |
| USDCHF | 0.00 | -0.50 |
| USDJPY | 0.00 | -0.50 |
| 黄金 | -7.25 | 0.25 |
| 银 | -0.25 | 0.00 |
| 差价合约 美国股票 | -3.00 | 0.00 |
计算公式
外汇: 隔夜利息 X 点值 X 手数
美国股票: 股票价格 X 隔夜利息 X 手数 / 365 天











