交易产品
交易条件 | 执行 | 庞大 | 标准 | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合约规模 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| 免息账户 (存留收费) | |||||
| 杠杆高达 | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
| 美元的最低保证金 | 1,000 | 250 | 500 | 25 | 2 |
| 佣金 | 只有在期貨 | 只有在期貨 | |||
| 每个交易单手数限制 | 50 (美国 10) | 5 | 50 (美国 10) | 5 | 5 |
| 开交易单限制 | 无限 | 30 | 无限 | 30 | 30 |
| 套期保值 | 日报 | ||||
| 自动执行(手数) | 截至 20 | 截至 20 |
交易工具
交易平台
新闻和信息
贸易支持
要求| 执行 | 兆丰 | 标准 | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款美元 | 250000 | 3000 | 2500 | 250 | 100 |
|
文件对于个人客戶(个人/联名) |
|
|
|||
|
文件为企业客戶 |
|
||||