存留收费
此收费项目只针对隔夜利息的账户,所收存留费为固定值,做多或做空都要收取此费用。
免息帐户将享有10天免息优惠。存留收费将在第11天开始实行,收费也将视品种而异。
存储账户是一种限时免息的网上交易账户,所涉及的品种包括外汇,贵金属以及美国股票差价合约,免息期间不收任何费用也无利息,超出免息期后,每个交易日收取固定的费用。
- 迷你,庞大和标准账户免息期为10天
- 微细和执行账户免息期为5天
- 下表是超出免息期之后仓储费的收取标准
外汇
| 可交易货币对&产品 | 执行 | 庞大 | 标准 | 迷你 | 微细 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| AUDCHF | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDJPY | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDNZD | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| AUDUSD | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| CADCHF | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| CADJPY | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0.10 |
| CHFJPY | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURAUD | 22 | 22 | 22 | 2.2 | 0.22 |
| EURCAD | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURCHF | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURGBP | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURJPY | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURUSD | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| GBPAUD | 26 | 26 | 26 | 2.6 | 0.26 |
| GBPCAD | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| GBPCHF | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPJPY | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPNZD | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| GBPUSD | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| NZDCAD | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| NZDCHF | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDJPY | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDUSD | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| USDCAD | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDCHF | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDJPY | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
贵金属
股票/价差合约











