调期与隔夜利息
调期与隔夜利息是适用于所有隔夜的外汇交易工具和CFD美国(股票)一个费用/贷款
以下表格只供参考,客户应自行查询最新的更新收费。
调期与隔夜利息
| 产品 | 买入 (Pips) | 卖出 (Pips) | ||
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.25 | |
-1.20 | |
| AUDCHF | 0.50 | |
-1.50 | |
| AUDJPY | 0.40 | -1.40 | ||
| AUDNZD | 0.00 | -1.00 | ||
| AUDUSD | 0.30 | -1.30 | ||
| CADCHF | 0.00 | -0.75 | ||
| CADJPY | 0.00 | -0.60 | ||
| CHFJPY | -0.60 | 0.00 | ||
| EURAUD | -1.75 | 0.50 | ||
| EURCAD | -0.80 | 0.00 | ||
| EURCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| EURGBP | -0.40 | 0.00 | ||
| EURJPY | -0.50 | 0.00 | ||
| EURSGD | -0.60 | -0.30 | ||
| EURTRY | -4.50 | 1.50 | ||
| EURUSD | -0.50 | 0.00 | ||
| GBPAUD | -1.75 | 0.40 | ||
| GBPCAD | -0.80 | 0.00 | ||
| GBPCHF | 0.00 | -0.80 | ||
| GBPJPY | 0.00 | -0.70 | ||
| GBPNZD | -1.75 | 0.35 | ||
| GBPSGD | -0.34 | -0.65 | ||
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 | ||
| NZDCAD | 0.00 | -0.75 | ||
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 | ||
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 | ||
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 | ||
| SGDJPY | -0.18 | -0.23 | ||
| USDCAD | -0.65 | 0.00 | ||
| USDCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| USDJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| USDSEK | -3.46 | 0.06 | ||
| USDSGD | -0.33 | -0.34 | ||
| USDTRY | -3.36 | -2.08 | ||
| USDZAR | -17.69 | 7.28 | ||
| 黄金 | -8.00 | 0.25 | ||
| 银 | -0.25 | 0.00 | ||
| 差价合约 美国 (股票) | -3.00 | 0.00 | ||
计算公式
外汇: 隔夜利息 X 点值 X 手数
美国股票: 股票价格 X 隔夜利息 X 手数 / 365 天











