| 代码 | 买价 / 卖价 |
|---|---|
| EURUSD | 1.3390 / 1.3393 |
| EURGBP | 0.8565 / 0.8569 |
| EURJPY | 127.57 / 127.61 |
| EURCHF | 1.2316 / 1.2320 |
| EURCAD | 1.3689 / 1.3696 |
| EURAUD | 1.4122 / 1.4129 |
| USDCHF | 0.9196 / 0.9201 |
| USDJPY | 95.26 / 95.29 |
| USDCAD | 1.0223 / 1.0227 |
| GBPUSD | 1.5629 / 1.5632 |
| GBPJPY | 148.89 / 148.95 |
| GBPCHF | 1.4374 / 1.4382 |
| GBPAUD | 1.6483 / 1.6491 |
| GOLD | 1366.00 / 1366.50 |
| SILVER | 21.57 / 21.61 |
| CHFJPY | 103.56 / 103.60 |
| CADJPY | 93.15 / 93.20 |
| AUDJPY | 90.29 / 90.36 |
| AUDUSD | 0.9478 / 0.9481 |
| NZDUSD | 0.7983 / 0.7987 |
| 时间 (GMT) | 事件 |
|---|---|
| 00:30 | MI Leading Index |
| 08:30 | 集中监控的政策委员会会议纪要 |
| 09:00 | ZEW经济预期 |
| 09:18 | 10-y Bond Auction |
| 12:30 | 批发销售 |
| 14:30 | 原油库存 |
| 16:40 | BOC Gov Poloz Speaks |
| 18:00 | 联邦公开市场委员会的声明 |
| 当 | 什么 | 其中 |
|---|---|---|
风险警告
交易金融工具具有一定实质性的风险,可能并不适合所有的投资者,请确认您了解您的投资目标,经验水平和所能承担的风险,并且在必要的情况下您可以向独立的财务顾问寻求建议.