Storage
Хранение фиксированный сбор применяется к беспроцентным торговый счет проведения открытых FX или CFD США позицию. Беспроцентных торгового счета может поддерживать открытые FX или CFD США (акции) положение в течение определенного льготного периода. Хранения заряда затем применить к любому FX или CFD США (акции), что положение остается открытым за пределами выше заранее определенного периода.
- Льготный период для Мини, Динамик (STP), Mега и стандартные торговые счета составляет 10 дней.
- Льготный период для микро-и счетов Исполнительный торговля 5 дней
- Суммы ниже указаны в долларах США
Валютные пары Форекс
| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| AUDCHF | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDJPY | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDNZD | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| AUDUSD | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| CADCHF | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| CADJPY | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0.10 |
| CHFJPY | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURAUD | 22 | 22 | 22 | 22 | 2.2 | 0.22 |
| EURCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURCHF | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURGBP | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURJPY | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURUSD | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| GBPAUD | 26 | 26 | 26 | 26 | 2.6 | 0.26 |
| GBPCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| GBPCHF | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPJPY | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPNZD | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| GBPUSD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| NZDCAD | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| NZDCHF | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDJPY | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDUSD | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| USDCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDCHF | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDJPY | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
Драгоценные Металлы СПОТ
| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 |
|
| Silver | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 |
|
CFD США (Stocks)
| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (Stocks) | 10 | 10 | 10 |
|
|
|











