保证金要求
外汇 (Forex)
| 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇交易货币对 | ||||||
| AUD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| 贵重金属现货 | ||||||
| 黄金 | 3000 | 750 | 3000 | 600 | 75 | |
| 银 | 3000 | 750 | 3000 | 600 | 75 |
期貨场外交易代码
| 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | ||||||
| Canadian $ | 1000 | 1000 | ||||
| Australian $ | 1000 | 1000 | ||||
| Euro | 1000 | 1000 | ||||
| GBP | 1000 | 1000 | ||||
| SF | 1000 | 1000 | ||||
| JPY | 2000 | 2000 | ||||
| 贵金属 | ||||||
| 黄金 | 4000 | 4000 | ||||
| 银 | 4000 | 4000 | ||||
| 指数 | ||||||
| Mini Nasdaq 100 | 1000 | 1000 | ||||
| Mini S & P | 1000 | 1000 | ||||
| Big Dow Jones right | 1000 | 1000 | ||||
| 能源 | ||||||
| Light Sweet Crude Oil | 1000 | 1000 | ||||
| Mini Natural Gas | 2000 | 2000 | ||||
| 商品 | ||||||
| 咖啡“C“ | 2000 | 2000 | ||||











