| Symbol | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.3391 / 1.3394 |
| EURGBP | 0.8563 / 0.8567 |
| EURJPY | 127.47 / 127.51 |
| EURCHF | 1.2330 / 1.2334 |
| EURCAD | 1.3671 / 1.3678 |
| EURAUD | 1.4109 / 1.4116 |
| USDCHF | 0.9207 / 0.9211 |
| USDJPY | 95.18 / 95.21 |
| USDCAD | 1.0207 / 1.0211 |
| GBPUSD | 1.5634 / 1.5637 |
| GBPJPY | 148.81 / 148.87 |
| GBPCHF | 1.4394 / 1.4402 |
| GBPAUD | 1.6472 / 1.6480 |
| GOLD | 1367.63 / 1368.13 |
| SILVER | 21.63 / 21.67 |
| CHFJPY | 103.36 / 103.40 |
| CADJPY | 93.21 / 93.26 |
| AUDJPY | 90.30 / 90.37 |
| AUDUSD | 0.9489 / 0.9492 |
| NZDUSD | 0.7990 / 0.7994 |
| Время (GMT) | Событие |
|---|---|
| 00:30 | MI Leading Index |
| 08:30 | Протокол встречи MPC |
| 08:30 | MPC Official Bank Rate Votes |
| 08:30 | MPC Asset Purchase Facility Votes |
| 09:00 | Индекс оценки экономических ожиданий (ZEW) |
| 09:18 | 10-y Bond Auction |
| 12:30 | Оптовые продажи |
| 14:30 | Запасы нефти |
| Когда | Что | Где |
|---|---|---|
| Прибыли / Pip Калькулятор |
|
| Маржа / Точки Разворота / Фибоначчи Калькулятор | |
| |
Risk Warning!
Trading in Financial Instruments carries a substantive level of risk, and may not be suitable for all investors, please ensure that you understand your investment objectives, level of experience, risk appetite and seek advice from an independent financial advisor if necessary.