رسوم التبيت
الرول أوفر أو السواب هو فارق سعر الفائدة على أزواج العملات الأجنبية و الذي تخضع له المراكز التي تبقى مفتوحة حتى اليوم التالي
يتم احتساب السواب إما بالزيادة أو بالنقص حسب قيمة العملة وقت إتمام الصفقة و حسب المراكز المفتوحة إذا كانت بيعا أو شراء.
رسوم التبيت
| الأداة | شراء (Pips) | بيع (Pips) | ||
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50 | -1.50 | ||
| AUDCHF | 0.70 | -1.60 | ||
| AUDJPY | 0.50 | -1.50 | ||
| AUDNZD | 0.20 | -1.20 | ||
| AUDUSD | 0.70 | -1.65 | ||
| CADCHF | 0.00 | -0.60 | ||
| CADJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| CHFJPY | -0.40 | 0.00 | ||
| EURAUD | -2.00 | 0.99 | ||
| EURCAD | -0.70 | 0.00 | ||
| EURCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| EURGBP | -0.40 | 0.00 | ||
| EURJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| EURUSD | -0.50 | 0.00 | ||
| GBPAUD | -2.30 | 1.00 | ||
| GBPCAD | -0.70 | 0.00 | ||
| GBPCHF | 0.00 | -0.75 | ||
| GBPJPY | 0.00 | -0.75 | ||
| GBPNZD | -2.00 | 0.50 | ||
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 | ||
| NZDCAD | 0.05 | -0.75 | ||
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 | ||
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 | ||
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 | ||
| USDCAD | -0.55 | 0.00 | ||
| USDCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| USDJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| الذهب | -7.25 | 0.25 | ||
| الفضة | -0.25 | 0.00 | ||
| العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية |
-3.00 | 0.00 | ||
طريقة حساب الرول أوفر سواب بشكل يومي
ازواج العملات الأجنبية: قيمة السواب X قيمة النقطة X عدد العقود
العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية CFD: السعر المتداول للسهم الأمريكي X قيمة السواب X عدد العقود بالأسهم / 365 يوم











