سپرده گذاری
| روش | حداقل $ | حداکثر $ | زمان انجام سپرده گذاری | کارمزد | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| کارت های اعتباری | |||||
| ویزا | 100 | 5000 | ساعات اداری | 2.5% | عمومی(باستثنای آمریکا) |
| مستر کارت | 100 | 5000 | ساعات اداری | 2.5% | عمومی(باستثنای آمریکا) |
| سپرده گذاری الکترونیکی | |||||
| آن لاین | 100 | 5000 | يوم عمل كامل | US$3 | برخی کشورها |
| بانک | نامحدود | نامحدود | یک روز کاری پس از تائید پرداخت | متغیر | عمومی |
| کیف پول الکترونیکی | |||||
| پول اینترنتی | 100 | 5000 | يوم عمل كامل | 1.8% | عمومی |
| تو پول نقد | 100 | 5000 | يوم عمل كامل | 3% | عمومی |
| پول بوکر | 100 | 5000 | يوم عمل كامل | 2.8% | عمومی |
| پول تو | 100 | 5000 | يوم عمل كامل | 7% | عمومی |
سرمایۀ انتقال داده شده به حسابهای تجاری با کارت اعتباری / دبیت کارت (“کارت") را باید از طریق کارت برای مقدار تا 125 ٪ از مقدار اصلی منتقل شده برداشت کرد، به شرطی که حساب تجاری مشتریان دارای سرمایۀ کافی باشد











