سلع المتاجرة | اكزكتيف | مگا | استاندارد | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| فاركس | |||||
| زوج ارزهاي فاركس | |||||
| فلزات گرانبهاي تحويل فوري | |||||
| قراردادهای آینده | |||||
| ارزها | |||||
| فلزات گرانبها | |||||
| آینده شاخص | |||||
| آینده كالا | |||||
| نفت | |||||
| CFD | |||||
| سهام ایالات متحده آمریکا | |||||
| شاخصها | |||||
| كالاها | |||||
شرایط تجارت| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم قرارداد (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| امکان تجارت بدون بهره | |||||
| اهرم تا | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
| حاشیه دلار | 1,000 | 250 | 500 | 25 | 2 |
| کمیسیون | للعقود الأجلة فقط | للعقود الأجلة فقط | |||
| تعداد قرارداد برای هر عمل | 50 (ایالات متحده 10) | 5 | 50 (ایالات متحده 10) | 5 | 5 |
| کنترل فرآیند های باز | مفتوحة | 30 | مفتوحة | 30 | 30 |
| پرچین در دسترس | يوميا | ||||
| برای اجرای عملیات | تا 20 | تا 20 |
ابزارهای معاملاتی
دستگاه معامله | اكزكتيف | مگا | استاندارد | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| ویندزور MT4 میزکار | |||||
| ویندزور MT4 چندگانه پایانه | |||||
| Windows Mobile |
|||||
| Blackberry |
|||||
| Google Android |
|||||
| Symbian |
|||||
| WebTrader |
اطلاعات و اخبار
پشتیبانی از تجارت
مدارک مورد نیاز| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| حداقل سپرده US$ | 250000 | 3000 | 2500 | 250 | 100 |
|
مدارک مورد نیاز جهت افراد (کاربران -- همکاران) |
|
|
|||
| مدارک لازم جهت حساب شرکت |
|
||||