هزینۀ حساب های بدون بهرۀ شبانه
استوریج هزینه ثابتی برای حسابهای بدون سود است. استوریج در موقعیتهای باز فارکس و بدون در نظر گرفتن جهتگیری آن موقعیت باز محاسبه میشود.همه حسابهای معاملاتی بدون بهره میتوانند موقعیتهای خود را تا 10 روز باز نگه دارند و در خلال این مدت مشمول هزینه استوریج نخواهند بود اما در پایان 10 روز اگر موقعیت مذکور همچنان باز باشد بر اساس اقلام معاملاتی آن موقعیت باز، هزینه استوریج محاسبه خواهد شد
- مهلت زمانی برای حسابهای معاملاتی آن لاین مینی، دینامیک STP، دینامیک با اسپرد ثابت، مگا و استاندارد 10 روز است.
- مهلت زمانی برای حسابهای معاملاتی آن لاین میکرو و اگزکیوتیو 5 روز است.
- استثنای مهلت زمانی: USDZAR دو روز و EURTRY پنج روز
- بر مبنای دلار ایالات متحده
زوج ارزهای فارکس
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | اسپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| AUDCHF | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDJPY | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
| AUDNZD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| AUDUSD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| CADCHF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| CADJPY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0.10 |
| CHFJPY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURAUD | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2.2 | 0.22 |
| EURCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURCHF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURGBP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| EURJPY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| EURSGD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.06 |
| EURTRY | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| EURUSD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.10 |
| GBPAUD | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2.6 | 0.26 |
| GBPCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| GBPCHF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPJPY | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| GBPNZD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| GBPUSD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| GPBSGD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.06 |
| NZDCAD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| NZDCHF | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDJPY | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 0.15 |
| NZDUSD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 0.12 |
| SGDJPY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.05 |
| USDCAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDCHF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDJPY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.08 |
| USDSEK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.06 |
| USDSGD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 0.04 |
| USDTRY | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| USDZAR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.20 |
المعادن الثمينة الأنية
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | اسپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذهــب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | |
| فـضـه | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 |
العقود مقابل الفروقات
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | اسپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 10 | 10 | 10 |











