سلع المتاجرة
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاركس | ||||||
| زوج ارزهاي فاركس | ||||||
| فلزات گرانبهاي تحويل فوري | ||||||
| قراردادهاي آينده | ||||||
| ارزها | ||||||
| فلزات گرانبها | ||||||
| آينده شاخص | ||||||
| آينده كالا | ||||||
| نفت | ||||||
| CFD | ||||||
| سهام ايالات متحده آمريکا | ||||||
| شاخصها | ||||||
| كالاها |
شرايط تجارت
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم قرارداد (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| امکان تجارت بدون بهره | ||||||
| اهرم تا | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| حاشيه دلار | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 25 | 2 |
| کميسيون | للعقود الأجلة فقط | للعقود الأجلة فقط | ||||
| تعداد قرارداد براي هر عمل | 50 (ايالات متحده 10) | 5 | 50 (ايالات متحده 10) | 1 | 5 | 5 |
| کنترل فرآيند هاي باز | مفتوحة | 30 | مفتوحة | 20 | 30 | 30 |
| پرچين در دسترس | يوميا | |||||
| براي اجراي عمليات | تا 20 | تا 20 |
ابزارهاي معاملاتي
دستگاه معامله| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ويندزور MT4 ميزکار | ||||||
| ويندزور MT4 چندگانه پايانه | ||||||
| Windows Mobile | ||||||
| Blackberry | ||||||
| Google Android | ||||||
| Symbian | ||||||
| iPhone | ||||||
| WebTrader |
اطلاعات و اخبار
پشتيباني از تجارت
مدارک مورد نياز
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل سپرده US$ | 250000 | 3000 | 2500 | 500 | 250 | 100 |
|
مدارک مورد نياز جهت افراد (کاربران -- همکاران) |
|
|
||||
| مدارک لازم جهت حساب شرکت |
|
|||||