سلع المتاجرة
شرايط تجارت
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم قرارداد (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| امکان تجارت بدون بهره | |||||||
| اهرم تا | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| حاشيه دلار | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| کميسيون | للعقود الأجلة فقط | للعقود الأجلة فقط | |||||
| تعداد قرارداد براي هر عمل | 50 (ايالات متحده 10) | 5 | 50 (ايالات متحده 10) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| کنترل فرآيند هاي باز | مفتوحة | 30 | مفتوحة | 20 | 20 | 30 | 30 |
| پرچين در دسترس | يوميا | ||||||
| براي اجراي عمليات | تا 20 | تا 20 |
ابزارهاي معاملاتي| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امکان استفاده از اين مشاور | |||||||
| سيگنال هاي فني تجزيه و تحليل | |||||||
| معامله با یک کلیک |
دستگاه معامله| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ويندزور MT4 ميزکار | |||||||
| ويندزور MT4 چندگانه پايانه | |||||||
| Windows Mobile Trader | |||||||
| Smart Phone | |||||||
| Google Android | |||||||
| Phone | |||||||
| Pad | |||||||
| iPod Touch |
اطلاعات و اخبار| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داو جونز زنده | |||||||
| کوتاه مدت تجاري | |||||||
| تقويم مالي روزانه | |||||||
| اخبار مهم |
پشتيباني از تجارت| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گفتگو الکترونيک (چت) | |||||||
| فرستادن به ايميل | |||||||
| تلفن |
مدارک مورد نياز
| اكزكتيف | مگا | استاندارد | ديناميک STP | سپرد ثابت دینامیک | ميني | ميكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل سپرده US$ | 250,000 | 3,000 | 2,500 | 500 | 500 | 250 | 100 |
|
مدارک مورد نياز جهت افراد (کاربران -- همکاران) |
|
|
|||||
| مدارک لازم جهت حساب شرکت |
|
||||||