برداشت از حساب
| نوع | حدا قل $ | حد اکثر % | زمان انجام کار | کارمزد US$ | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| کارت اعتباری/بدهی | |||||
| ویزا | 25 | 125 | 1 روز کاری پس از تائید پرداخت | 3 | عمومی |
| ویزای الکترون | 25 | 125 | 1 روز کاری پس از تائید پرداخت | 3 | عمومی |
| مستر کارت | 25 | 125 | 1 روز کاری پس از تائید پرداخت | 3 | عمومی |
| IPS | 25 | 125 | 1 روز کاری پس از تائید پرداخت | 3 | چین |
| سپرده گذاری الکترونیکی | |||||
| بانک | نامحدود | نامحدود |
1 روز کاری پس از تائید پرداخت |
متفاوت است | عمومی |
| کیف پول الکترونیکی | |||||
| پول اینترنتی | 25 | 5000 | 1 روز کاری پس از تائید پرداخت | 0.8% | عمومی |











