| نماد | خرید / فروش |
|---|---|
| EURUSD | 1.3393 / 1.3396 |
| EURGBP | 0.8562 / 0.8566 |
| EURJPY | 127.74 / 127.77 |
| EURCHF | 1.2320 / 1.2324 |
| EURCAD | 1.3679 / 1.3686 |
| EURAUD | 1.4115 / 1.4122 |
| USDCHF | 0.9197 / 0.9202 |
| USDJPY | 95.36 / 95.39 |
| USDCAD | 1.0212 / 1.0217 |
| GBPUSD | 1.5639 / 1.5643 |
| GBPJPY | 149.15 / 149.21 |
| GBPCHF | 1.4384 / 1.4393 |
| GBPAUD | 1.6481 / 1.6489 |
| GOLD | 1368.00 / 1368.60 |
| SILVER | 21.66 / 21.73 |
| CHFJPY | 103.66 / 103.70 |
| CADJPY | 93.34 / 93.39 |
| AUDJPY | 90.45 / 90.52 |
| AUDUSD | 0.9485 / 0.9489 |
| NZDUSD | 0.7989 / 0.7994 |
| زمان (GMT) | رویداد |
|---|---|
| 01:30 | خلاصه جلسه سیاست پولی |
| 02:00 | شاخص پیشرو |
| 04:30 | اصلاح و بازنگری تولیدات صنعتی |
| 06:00 | کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بانک مرکزی اروپا |
| 08:30 | شاخس قیمته اصلی مصرف کننده |
| 08:30 | شاخص قیمت خرده فروشی |
| 08:30 | PPI ورودی |
| 08:30 | شاخص تورم مصرف کننده |
| وقتي | چه | جايي که |
|---|---|---|
| تحلیلات فنی | |
| فیلم آموزشي (انگلیسی) |
|
| فهرست لغات |
افشای ریسک
معامله در محصولات مالی دارای سطح اساسی از ریسک می باشد، و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد ، لطفا در درک اهداف سرمایه گذاری خود اطمینان کامل حاصل کنید، سطح تجربه، ریسک پذیری و به دنبال مشاوره از یک مشاور مالی مستقل در صورت لزوم باشید.