EURUSD Near Term: Downside favored
Technical Analysis - History
| Instrument | Date / Time | Period | Trend | Last Price | Support 1 | Resistance 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 22-05-2013 19:05:00 GMT | Near Term | Downside favored ![]() | 1.2839 | 1.2795 | 1.2950 |
| EURUSD | 22-05-2013 15:15:00 GMT | Near Term | Under pressure - | 1.2878 | 1.2870 | 1.3000 |
| EURUSD | 22-05-2013 14:20:00 GMT | Near Term | Upside favored ![]() | 1.2982 | 1.2900 | 1.3025 |
| EURUSD | 22-05-2013 13:25:00 GMT | Near Term | Upside favored ![]() | 1.2937 | 1.2880 | 1.2960 |
| EURUSD | 22-05-2013 08:30:00 GMT | Near Term | Upside favored ![]() | 1.2926 | 1.2880 | 1.2960 |
| EURUSD | 22-05-2013 03:47:00 GMT | Near Term | Upside favored ![]() | 1.2919 | 1.2880 | 1.2960 |
| EURUSD | 21-05-2013 19:05:00 GMT | Near Term | Upside favored ![]() | 1.2900 | 1.2845 | 1.2930 |
Indicators Near-term
| Instrument | Date / Time | MA 20 | MA 55 | MA 20/55 | MACD vs 0 | Momentum 22 vs 100 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 22-05-2013 19:05:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 22-05-2013 15:15:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 22-05-2013 14:20:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| EURUSD | 22-05-2013 13:25:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 22-05-2013 03:51:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| EURUSD | 21-05-2013 19:06:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 21-05-2013 13:45:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
Disclaimer
The information contained above is indented to provide general information and does not constitute or purports to be a financial advice, investment advice, trading advice or any other advise. Any strategies, views or opinions expressed above are not intended to be presented as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Client should seek personal professional advice before making any decisions. The client should ensure that financial instruments are suitable for his/her own individual objectives, financial situation and investment needs.















