Rollover / SWAP
Rollover or SWAP is a charge/credit applied to all Foreign Exchange traded instruments and CFD USA (Stocks) that are held overnight.
The below table is just for information purposes only. Clients’ should check with Windsor Brokers regularly for the latest updates.
Rollover / SWAP
| Instrument | Long (Pips) | Short (Pips) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50 | -1.50 |
| AUDCHF | 0.75 | -1.75 |
| AUDJPY | 0.50 | -1.50 |
| AUDNZD | 0.20 | -1.40 |
| AUDUSD | 0.75 | -1.85 |
| CADCHF | 0.00 | -0.60 |
| CADJPY | 0.00 | -0.50 |
| CHFJPY | -0.40 | 0.00 |
| EURAUD | -2.00 | 0.99 |
| EURCAD | -0.60 | 0.00 |
| EURCHF | 0.00 | -0.70 |
| EURGBP | -0.40 | 0.00 |
| EURJPY | 0.00 | -0.70 |
| EURUSD | 0.00 | -0.70 |
| GBPAUD | -2.42 |
1.08 |
| GBPCAD | -0.70 |
0.00 |
| GBPCHF | 0.00 |
-0.80 |
| GBPJPY | 0.00 |
-0.80 |
| GBPNZD | -2.13 | 0.55 |
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 |
| NZDCAD | 0.05 | -0.75 |
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 |
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 |
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 |
| USDCAD | -0.55 | 0.00 |
| USDCHF | 0.00 | -0.50 |
| USDJPY | 0.00 | -0.50 |
| GOLD | -7.25 | 0.25 |
| SILVER | -0.25 | 0.00 |
| CFD USA (Stocks) | -3.00 | 0.00 |
Calculation formulas
Foreign Exchange: Rollover value X pip value X Number of lots
CFD USA (Stocks): Price of Stock X Rollover value X Number of lots / 365 days











