| Σúμβολο | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.2685 / 1.2688 |
| EURGBP | 0.8047 / 0.8050 |
| EURJPY | 101.48 / 101.51 |
| EURCHF | 1.2010 / 1.2013 |
| EURCAD | 1.2956 / 1.2963 |
| EURAUD | 1.2925 / 1.2932 |
| USDCHF | 0.9464 / 0.9469 |
| USDJPY | 79.97 / 80.00 |
| USDCAD | 1.0212 / 1.0215 |
| GBPUSD | 1.5762 / 1.5765 |
| GBPJPY | 126.09 / 126.15 |
| GBPCHF | 1.4920 / 1.4927 |
| GBPAUD | 1.6059 / 1.6067 |
| GOLD | 1568.47 / 1568.97 |
| SILVER | 28.15 / 28.21 |
| CHFJPY | 84.49 / 84.53 |
| CADJPY | 78.30 / 78.35 |
| AUDJPY | 78.47 / 78.54 |
| AUDUSD | 0.9812 / 0.9815 |
| NZDUSD | 0.7546 / 0.7550 |
| Ανάλυση συναλλαγών | |
| Εκπαιδευτικά Βίντεο (Αγγλικά) |
|
| Γλωσσάριο |