Περιθώριο
Συνάλλαγμα (Forex)
| Executive | Mega | Standard | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζεύγη Νομισμάτων | |||||
| AUD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| Πολύτιμα Μέταλλα | |||||
| Xρυσο | 4000 | 1000 | 4000 | 100 | |
| Ασήμι | 4000 | 1000 | 4000 | 100 |
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures OTC)
| Executive | Mega | Standard | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Currencies | |||||
| Καναδικό $ | 1000 | 1000 | |||
| Aυστραλέζικο $ | 1000 | 1000 | |||
| Eυρώ | 1000 | 1000 | |||
| SF | 1000 | 1000 | |||
| SF | 1000 | 1000 | |||
| JPY | 2000 | 2000 | |||
| Σ.Μ.Ε Πολύτιμων Μετάλλων | |||||
| Xρυσο | 4000 | 4000 | |||
| Ασήμι | 4000 | 4000 | |||
| Σ.Μ.Ε Δεικτών (Indices) | |||||
| Mini Nasdaq 100 | 1000 | 1000 | |||
| Mini S & P | 1000 | 1000 | |||
| Big Dow Jones (βασισμένο Mini Dow Jones) | 1000 | 1000 | |||
| Σ.Μ.Ε Ενέργειας (Energies) | |||||
| Αργό πετρελαίο τύπου sweet | 1000 | 1000 | |||
| Φυσικό αέριο | 2000 | 2000 | |||
| Σ.Μ.Ε Εμπορευμάτων (Commodities) | |||||
| Καφές | 2000 | 2000 | |||
Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFDs)
| Executive | Mega | Standard | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορευμάτα | |||||
| CFD Oil | 250 | 1000 | 25 | 2 | |
| Δείκτες | |||||
| CFD Dow Jones | 250 | 1000 | 25 | 2 | |
| Μετοχές (ΗΠΑ) | |||||
| Όλες οι μετοχές(% της τιμής του μεριδίου) |
10% |
10% |
10% |
||











