متطلبات الهامش - الحسابات القياسية
|
السلع |
الهامش/ |
الهامش/ للعقد القياسي*(الرافعة المالية 1:200 |
|
عقود العملات الانية |
||
| AUD / CAD | US$1000 | US$ 500 |
| AUD / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| AUD / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| AUD / NZD | US$1000 | US$ 500 |
| AUD / USD | US$1000 | US$ 500 |
| CAD / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| CAD / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| CHF / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / AUD | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / CAD | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / GBP | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| EUR / USD | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / AUD | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / CAD | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / NZD | US$1000 | US$ 500 |
| GBP / USD | US$1000 | US$ 500 |
| NZD / CAD | US$1000 | US$ 500 |
| NZD / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| NZD / JPY | US$1000 | US$ 500 |
| NZD / USD | US$1000 | US$ 500 |
| USD / CAD | US$1000 | US$ 500 |
| USD / CHF | US$1000 | US$ 500 |
| USD / JPY | US$1000 | US$ 500 |
|
عقود العملات اللآجلة |
||
| Canadian $ | US$1000 | US$ 500 |
| Australian $ | US$1000 | US$ 500 |
| Euro | US$1000 | US$ 500 |
| GBP | US$1000 | US$ 500 |
| SF | US$1000 | US$ 500 |
| JPY | US$2000 | |
|
عقود المعادن الثمينة الآنية / اللآجلة (OTC) |
||
| Gold | US$1000 | US$ 500 |
| Silver | US$1000 | US$ 500 |
|
عقود مؤشرات الأسهم الآجلةOTC |
||
| Mini Nasdaq 100 | US$1000 | US$ 500 |
| Mini S & P | US$1000 | US$ 500 |
| Big Dow Jones (Based on Mini Dow Jones) | US$1000 | US$ 500 |
|
العقود الآجلة |
||
| Light Sweet Crude Oil | US$1000 | US$ 500 |
| Coffee “C” | US$1000 | US$ 500 |
| Mini Natural Gas | US$2000 | |
|
العقود مقابل الفروقات |
||
| CFD Oil | US$1000 | US$ 500 |
| CFD Dow Jones | US$1000 | US$ 500 |
| List of USA CFDs | Price of CFD x No. Shares x 50% |
Price of CFD x No. Shares x 50% |
*في أي وقت تراه وندسور مناسباً لحمايتها ، و لأي سببٍ كان ، يمكن لوندسور تغيير متطلبات الهامش المذكورة أعلاه
لأي سلعة و لأي عميل بدون إنذار سابق.











