مارجین لازمه
FX فارکس
| زوج ارزهاي فارکس | ||||||
| AUD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 25 | 2 |
| فلزات گرانبهاي نقدي | ||||||
| طلا | 3000 | 750 | 3000 | 600 | 75 | |
| نقره | 3000 | 750 | 3000 | 600 | 75 |
سلفي ها (OTC)
| ارزها | ||||||
| Canadian $ | 1000 | 1000 | ||||
| Australian $ | 1000 | 1000 | ||||
| Euro | 1000 | 1000 | ||||
| GBP | 1000 | 1000 | ||||
| SF | 1000 | 1000 | ||||
| JPY | 2000 | 2000 | ||||
| فلزات گرانبها | ||||||
| طلا | 4000 | 4000 | ||||
| نقره | 4000 | 4000 | ||||
| شاخصها | ||||||
| ميني Nasdaq 100 | 1000 | 1000 | ||||
| ميني S & P | 1000 | 1000 | ||||
| Big Dow Jones | 1000 | 1000 | ||||
| حاملان انرژي | ||||||
| Light Sweet Crude Oil | 1000 | 1000 | ||||
| ميني Natural Gas | 2000 | 2000 | ||||
| کالاها | ||||||
| Coffee “C” | 2000 | 2000 | ||||











