المقارنة بين الحسابات
| المتاجرة في الحساب | |||
| حساب قياسي | حساب ميني | حساب مايكرو | |
| الادوات المالية للمتاجرة | العملات : الكل العقود مقابل الفوروقاتCFDs: الكل العقود الاجلة(OTC):الكل |
العملات : الكل العقود مقابل الفوروقاتCFDs: للداو جونز و النفط و المعادن الثمينة |
العملات : Forex Currency Pairs العقود مقابل الفوروقاتCFDs: للداو جونز و النفط |
| حجم العقد (Lot) | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| رمز الاداة في برنامج المتاجرة MT4 | EURUSD | EURUSD! | EURUSDX |
| امكانية المتاجرة بدون فوائد | اختياري | اختياري | نعم |
| الرافعة المالية | 1:100 / 1:200 | 1:400 | 1:500 |
| الهامش لكل عقد | US$1000 / US$500 | $25 | $2 |
| فارق النقاط | بداية من 2 نقطة | بداية من 1 نقطة | بداية من 2 نقطة |
| العمولة | فقط على العقود الاجلة | لا | لا |
| طريقة التنفيذ | FX, CFDs: فوري Futures: السوق |
FX: فوري CFDs: السوق |
FX: فوري CFDs: السوق |
| الحد المسموح لكل عقد | 50 عقد قياسى | 5 عقد مينى | 5 عقد مايكرو |
| الحد الاعلى لعدد العقود في الحساب | لانهائى | 30 | 30 |
| حماية المراكز | نعم | نعم | بشكل يومي فقط |
| التنفيذ الالكتروني | نعم | نعم | نعم |
| ادوات التداول | |||
| حساب قياسي | حساب ميني | حساب مايكرو | |
| اشارات التحليل الفني | نعم | نعم | نعم |
| استخدام برناج الملتي تيرمينل | نعم | نعم | نعم |
| امكانية استخدام الخبير الاستشاري | نعم | نعم | لا |
| الأخبار و التحاليل | |||
| حساب قياسي | حساب ميني | حساب مايكرو | |
| المؤشرات الاقتصادية الحية عبر شبكة الداو جونز | نعم | نعم | نعم |
| اتجاهات السوق قصيرة المدى | نعم | نعم | نعم |
| أجندة الاحداث الاقتصادية اليومية | نعم | نعم | نعم |
| اخر الاخبار الاقتصادية | نعم | نعم | نعم |
| خدمة العملاء | |||
| حساب قياسي | حساب ميني | حساب مايكرو | |
| لمحادثة الفورية | نعم | نعم | نعم |
| البريد الالكتروني | نعم | نعم | نعم |
| الهاتف | نعم | نعم | نعم |
| المطلوب | |||
| حساب قياسي | حساب ميني | حساب مايكرو | |
| لحد الأدنى للإيداع | US$2,500 | US$250 | US$25 |
|
الأوراق المطلوبة للعملاء الأفراد |
-صورة مصدقة لوثيقة اثبات شخصية مثل جواز السفر او الهوية. |
-صورة مصدقة لوثيقة اثبات شخصية مثل جواز السفر او الهوية. |
-صورة مصدقة لوثيقة اثبات شخصية مثل جواز السفر او الهوية. |
| الأوراق المطلوبة لعملاء الشركات |
|
||
| فتح حساب | للعملاء المباشرين فقط | للعملاء المباشرين فقط | للعملاء المباشرين فقط |
| تحميل المستندات | افراد\ مؤسسات | افراد\ مؤسسات | افراد\ مؤسسات |











