Μετακύλιση τόκων
Το Rollover / swap είναι μια χρέωση ή πίστωση που υποβάλλεται στις ανοικτές θέσεις (ανεξαρτήτως αγοράς ή πώλησης) που παρατείνονται στην επόμενη μέρα των χρηματιστηριακών προϊόντων FX και τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς μετοχών.
Ο πιο κάτω πίνακας είναι για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο. Οι πελάτες θα πρέπει να συμβουλεύονται σε ταχτά διαστήματα την Windsor Brokers για τις τελευταίες εξελίξεις.
Μετακύλιση τόκων
| Θέση Αγοράς (Pips) | Θέση Πώλησης (Pips) | |||
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50 | |
-1.50 | |
| AUDCHF | 0.70 | |
-1.60 | |
| AUDJPY | 0.50 | -1.50 | ||
| AUDNZD | 0.20 | -1.20 | ||
| AUDUSD | 0.70 | -1.65 | ||
| CADCHF | 0.00 | -0.60 | ||
| CADJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| CHFJPY | -0.40 | 0.00 | ||
| EURAUD | -2.00 | 0.99 | ||
| EURCAD | -0.70 | 0.00 | ||
| EURCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| EURGBP | -0.40 | 0.00 | ||
| EURJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| EURUSD | -0.50 | 0.00 | ||
| GBPAUD | -2.30 | 1.00 | ||
| GBPCAD | -0.70 | 0.00 | ||
| GBPCHF | 0.00 | -0.75 | ||
| GBPJPY | 0.00 | -0.75 | ||
| GBPNZD | -2.00 | 0.50 | ||
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 | ||
| NZDCAD | 0.05 | -0.75 | ||
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 | ||
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 | ||
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 | ||
| USDCAD | -0.55 | 0.00 | ||
| USDCHF | 0.00 | -0.50 | ||
| USDJPY | 0.00 | -0.50 | ||
| Χρυσός | -7.25 | 0.25 | ||
| Ασήμι | -0.25 | 0.00 | ||
| CFDs Μετοχές ΗΠΑ | -3.00 | 0.00 | ||
Tύπος Υπολογισμού
FX: αξία Rollover X αξία pip X αριθμός lots
CFD USA (Μετοχές): τιμή μετοχής X αξία Rollover X αριθμός lots / 365 μέρες











