سلع المتاجرة
شروط المتاجرة | اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم العقد (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| امكانية المتاجرة بدون فوائد (تخزين) | |||||
| الرافعة المالية لغاية | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
| الهامش للدولار | 1,000 | 250 | 500 | 25 | 2 |
| عمولات | للعقود الأجلة فقط | للعقود الأجلة فقط | |||
| عدد العقود لكل عملية | 50 (أمريكا 10) | 5 | 50 (أمريكا 10) | 5 | 5 |
| ضوابط العمليات المفتوحة | مفتوحة | 30 | مفتوحة | 30 | 30 |
| هيدج متاح | يوميا | ||||
| تنفيذ الي للعمليات | لغاية 20 | لغاية 20 | |||
ادوات المتاجرة
برامج المتاجرة | اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| وندسور MT4 لأجهزة الحاسب الشخصى | |||||
| وندسور MT4 متعدد المحطات | |||||
| ويندوز موبايل تريدر | |||||
| بلاك بيري | |||||
| جوجل اندرويد | |||||
| سيمبيان | |||||
| آي فون | |||||
| ويب تريدر | |||||
معلومات واخبار | اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| البث المباشر لداو جونز | |||||
| تداول قصير المدى | |||||
| التقويم المالي اليومي | |||||
| أهم الأنباء | |||||
الدعم الفنى للمتاجرة
المستندات المطلوبة| اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدني للإيداع US$ | 250000 | 3000 | 2500 | 250 | 100 |
|
المستندات المطلوبة لحساب الافراد (افراد - شركاء) |
|
|
|||
| المستندات المطلوبة لحساب الشركات |
|
||||