العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية
تطورت فكرة المتاجرة بالعقود مقابل الفروقات "CFD - Contract for Difference " بهدف السماح للعملاء بالأستفادة من جميع مزايا امتلاك الأسهم و لكن دون امتلاكها بالفعل. فعلى سبيل المثال بدلاً من شراء عدد 1.000 سهم لجنرال موتورز(General Motors) من وسطاء الأسهم ، يمكن للعميل شراء CFD لجنرال موتورزعن طريق نظام المتاجرة عبر شبكة الأنترنت " وندسور دايركت"، وعلى ذلك فإن ارتفاع قيمتة $5 لسعر السهم الواحد بجنرال موتورز ينتج عنه ربح للعميل قدرة $5000 بالضبط كما هو الحال إذا كان يمتلك الأسهم الفعلية التي يتاجر بها فى البورصة. و يكمن الفارق الجوهرى بين شراء الأسهم الفعلية و الCFD في غياب رسوم البورصة و العديد من العيوب الأخرى التى تكمن فى المتاجرة بالأسهم المادية. و لقد تكاثرت شعبية المتاجرة بالعقود مقابل الفروقات "CFD - Contract for Difference" بشدة فى الآونة الأخيرة و الذي يعزز افضلية هذا النوع من المتاجرة و ذلك بالأسواق المالية.
وندسور بروكرز تعرض الأتجار بالعقود مقابل الفروقات التالية
العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية
| أسم الأسهم | الرمز | اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Int. Group Inc. | AIG | |||||
| Amgen Inc. | AMGN | |||||
| Citigroup Inc . | C | |||||
| Cisco Systems | CSCO | |||||
| eBay Inc . | EBAY | |||||
| Consolidated Edison Inc. | ED | |||||
| Exelon Corp. | EXC | |||||
| Ford MotorCo. | F | |||||
| FirstEnergy Corp. | FE | |||||
| General Electric | GE | |||||
| General Motors | GM | |||||
| Goldman Sachs Inc. | GS | |||||
| Halliburton Company | HAL | |||||
| Int. Business Machine | IBM | |||||
| Intel Corp. | INTC | |||||
| Johnson & Johnson | JNJ | |||||
| Juniper Networks Inc. | JNPR | |||||
| 3M Company | MMM | |||||
| Microsoft Corp. | MSFT | |||||
| Nokia Co. | NOKIA | |||||
| Pfizer Inc. | PFE | |||||
| Qualcomm Inc. | QCOM | |||||
| Redback Networks Inc. | RBAK | |||||
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | |||||
| Storage Tech. Co. | STK | |||||
| AT&T Corp. | T | |||||
| Time Warner Inc. | TWX | |||||
| Texas Instruments Inc | TXN | |||||
| Wall-Mart Stores | WMT | |||||
| Exxon Mobil Co. | XOM | |||||
| Yahoo Inc. | YHOO |











