متطلبات الهامش
العملات الأجنبية (فوركس)
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| ازواج العملات الأجنبية | |||||
| AUD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / AUD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1000 | 250 | 1000 | 25 | 2 |
| المعادن الثمينة الأنية | |||||
| الذهب | 4000 | 1000 | 4000 | 100 | |
| الفضة | 4000 | 1000 | 4000 | 100 |
العقود الأجلة
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|
| العملات | |||||
| الـدولار الكـندي | 1000 | 1000 | |||
| الـدولار الاسـترالي | 1000 | 1000 | |||
| الـيورو | 1000 | 1000 | |||
| الـجنيه البريطاني | 1000 | 1000 | |||
| الـفرنك السويسري | 1000 | 1000 | |||
| يـن يابانـى | 2000 | 2000 | |||
| المعادن الثمينة | |||||
| الذهب | 4000 | 4000 | |||
| الفضة | 4000 | 4000 | |||
| مؤشرات الأسهم | |||||
| ميني ناسداك | 1000 | 1000 | |||
| ميني ستاندرد اند بورز | 1000 | 1000 | |||
| داو جونز الكبير | 1000 | 1000 | |||
| مصادر الطاقة | |||||
| Light Sweet Crude Oil | 1000 | 1000 | |||
| Mini Natural Gas | 2000 | 2000 | |||
| السلع | |||||
| الـقـهـوة "C" | 2000 | 2000 | |||











